Compare Cowboy bikes
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
Cross Federungskomfort und erweiterte Reichweite | Cross ST Tiefeinsteigerrahmen, Federung und erweiterte Reichweite | Cruiser Komfortable, aufrechte Sitzposition | Cruiser ST Tiefeinsteigerrahmen mit entspannter Sitzposition | Classic Agile Fahrweise in aktiver Sitzposition | |
| Position | Aufrechte Sitzposition | Aufrechte Sitzposition | Aufrechte Sitzposition | Aufrechte Sitzposition | Sportlicher Sitzposition |
| Körpergröße des Fahrers | Geeignet für Fahrer von 165–195 cm | Geeignet für Fahrer von 155–195 cm | Geeignet für Fahrer von 170–195 cm | Geeignet für Fahrer von 165–190 cm | Geeignet für Fahrer von 170–195 cm |
| Herausnehmbare Batterie | Reichweite von 60–120 km | Reichweite von 60–120 km | Reichweite von 40–90 km | Reichweite von 40–90 km | Reichweite von 40–90 km |
| Gesamtgewicht des Fahrrads | 27,9 kg - einschließlich Batterie | 26,5 kg - einschließlich Batterie | 19,3 kg - einschließlich Batterie | 19,2 kg - einschließlich Batterie | 18,9 kg - einschließlich Batterie |
| Lenkertyp | Gebogene Lenker | Gebogene Lenker | Gebogene Lenker | Gebogene Lenker | Gerader Lenker |
| Lenkerbreite | 57 cm | 57 cm | 62 cm | 57 cm | 54 cm |
| Sattel | Komfortsattel | Komfortsattel | Komfortsattel | Komfortsattel | Sportsattel |
| Trittfrequenz | Übersetzungsverhältnis 2,86 (60/21) | Übersetzungsverhältnis 2,86 (60/21) | Übersetzungsverhältnis 3,00 (60/20) | Übersetzungsverhältnis 2,71 (57/21) | Übersetzungsverhältnis 2,86 (60/21) |
| Unterstützung | bis zu 25 km/h | bis zu 25 km/h | bis zu 25 km/h | bis zu 25 km/h | bis zu 25 km/h |
| Entdecken | Entdecken | Entdecken | Entdecken | Entdecken |









